ORBITA GALAXY |
ORBITA GALAXY è il carro miscelatore trainato dotato di bicoclea, studiato per aziende di medio-grandi dimensioni che con un investimento più contenuto non vogliono rinunciare alla qualità. |
• Maggiore velocità di taglio, miscelazione e scarico |
• Semplicità di lavoro |
• Doppio scarico laterale |
• Bicoclee a basso assorbimento di potenza e nuovo sistema di controcoltelli automatici |
ORBITA GALAXY |
|
Modello |
Portata | Capacità | Potenza | X | Y | Z | A | B |
|
ton | m3 | Hp | mm | mm | mm | mm | mm |
ORBITA GALAXY 170 | 7,6 | 17 | 100 | 7430 | 2300 | 2760 | 2110 | 610 |
ORBITA GALAXY 200 | 9,0 | 20 | 130 | 7500 | 2300 | 3040 | 2170 | 650 |
ORBITA GALAXY 220 | 10,0 | 22 | 140 | 7540 | 2600 | 3100 | 2170 | 650 |
ORBITA GALAXY 240 | 11,0 | 24 | 150 | 7600 | 2800 | 3150 | 2170 | 650 |
Modello |
C | D | E | F | G | Pneumatici | Peso |
|
mm | mm | mm | mm | mm | ... / ... | kg |
ORBITA GALAXY 170 | 4930 | 480 | 5360 | 2300 | 835 | 4 x 215/75 R15 | 7060 |
ORBITA GALAXY 200 | 4930 | 510 | 5520 | 2300 | 860 | 4 x 8.25 R15 | 7500 |
ORBITA GALAXY 220 | 4930 | 510 | 5610 | 2500 | 860 | 4x 8.25 R15 | 7800 |
ORBITA GALAXY 240 | 4930 | 510 | 5660 | 2500 | 860 | 4x 8.25 R15 | 8040 |
Tutte le informazioni sono modificabili da parte della ditta senza alcun preavviso
se queste sono date per migliorare la macchina.