|
ORBITA |
|
|
| ORBITA è il carro miscelatore trainato dotato di monococlea, studiato per aziende di medio-grandi dimensioni che con un investimento più contenuto non vogliono rinunciare alla qualità. |
| • Maggiore velocità di taglio, miscelazione e scarico |
| • Semplicità di lavoro |
| • Doppio scarico laterale |
| • Nuova coclea a basso assorbimento di potenza e nuovo sistema di controcoltelli automatici |
![]() |
![]() |
![]() |
| ORBITA |
|
|
| Modello |
Portata | Capacità | Potenza | X | Y | Z | A | B |
| |
ton | m3 | Hp | mm | mm | mm | mm | mm |
| ORBITA 100 | 4,5 | 10 | 60 | 5710 | 2200 | 2770 | 2110 | 590 |
| ORBITA 120 | 5,4 | 12 | 70 | 5730 | 2500 | 2970 | 2110 | 590 |
| ORBITA 140 | 6,3 | 14 | 80 | 5770 | 2500 | 3040 | 2110 | 620 |
| ORBITA 160 | 6,9 | 16 | 90 | 5810 | 2600 | 3160 | 2110 | 620 |
| Modello |
C | D | E | F | G | Pneumatici | Peso |
| |
mm | mm | mm | mm | mm | ... / ... | kg |
| ORBITA 100 | 3990 | 470 | 3520 | 2300 | 790 | 4 x 7.00 R15 | 4100 |
| ORBITA 120 | 3990 | 470 | 3720 | 2300 | 790 | 4 x 7.00 R15 | 4400 |
| ORBITA 140 | 3990 | 500 | 3770 | 2500 | 820 | 4x 215/75 R15 | 4800 |
| ORBITA 160 | 3990 | 500 | 3820 | 2500 | 820 | 4x 215/75 R15 | 5100 |
Tutte le informazioni sono modificabili da parte della ditta senza alcun preavviso
se queste sono date per migliorare la macchina.















