|
ARIES BD ( Back Distribution ) |
|
|
| ARIES BD es la versión con correa de goma y movimiento lateral y bilateral, para ayudar a los agricultores que necesitan descargar los productos mezclados desde el fondo del estable, manteniendo la prerrogativa del motor trasero. |
![]() |
| Nuevo sistema de escape trasero patentado |
| • Cabina baja y confortable con excelente visibilidad • Fresa de alto rendimiento por 130 Hp |
| • Motor Mercedes de 4 cilindros 129 kW y 6 cilindros 150 kW • Velocidad: 0-18 / 0-40 Km/h |
| • Máquina de gestión y de control electrónico |
| • Nuevos coclea de baja potencia y nuevo sistema automatico de contra-cuchillas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ARIES BD |
|
|
| Modelo |
Cargamento | Capacidad | A | B | C | D | E | F |
| |
ton | m3 | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| ARIES BD 140 | 6,0 | 14 | 3390 | 2590 | 2000 | 2350 | 3250 | 3000 |
| ARIES BD 160 | 7,0 | 16 | 3390 | 2590 | 2000 | 2350 | 3400 | 3185 |
| ARIES BD 180 | 9,0 | 20 | 3390 | 2590 | 2000 | 2350 | 3700 | 3400 |
| ARIES BD 200 | 9,0 | 20 | 3390 | 2590 | 2000 | 2350 | 3700 | 3530 |
| Modelo |
L | L1 | Lmax | H | Ht | H1 | Ht1 | P | Peso |
| |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| ARIES BD 140 | 6580 | 8000 | 8100 | 3300 | 4520 | 3790 | 4930 | 780 | 12100 |
| ARIES BD 160 | 6580 | 7800 | 7850 | 3140 | 4300 | 3640 | 5040 | 780 | 12500 |
| ARIES BD 180 | 6580 | 8400 | 9420 | 3650 | 5084 | 4150 | 5500 | 780 | 13000 |
| ARIES BD 200 | 6580 | 8400 | 9420 | 3650 | 5084 | 4150 | 5500 | 780 | 13000 |
A fin de mejorar la máquina, la empresa se reserva el derecho de modificar
la presente información sin previo aviso.
|
|
![]() |
![]() |
![]() |





















