There are no translations available.
|
ARIES BD ( Back Distribution ) |
|
|
| ARIES BD è la versione studiata per agevolare gli allevatori che devono scaricare il prodotto miscelato partendo dal fondo della stalla, mantenendo la prerogativa del motore posteriore. |
![]() |
| Sistema brevettato di scarico posteriore bilaterale con nastro in gomma e spostamento trasversale |
| • Cabina ribassata confortevole e con ottima visibilità • Fresa ad alto rendimento da 130 Hp |
| • Motori Mercedes a 4 cilindri 129 kW e 6 cilindri 150 kW • Velocità: 0-18 / 0-40 Km/h |
| • Macchine a gestione e controllo elettronico |
| • Nuove coclee a basso assorbimento di potenza e nuovo sistema di controcoltelli automatici |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ARIES BD |
|
|
| Modello |
Portata | Capacità | A | B | C | D | E | F |
| |
ton | m3 | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| ARIES BD 140 | 6,0 | 14 | 3390 | 2590 | 2000 | 2350 | 3250 | 3000 |
| ARIES BD 160 | 7,0 | 16 | 3390 | 2590 | 2000 | 2350 | 3400 | 3185 |
| ARIES BD 180 | 9,0 | 20 | 3390 | 2590 | 2000 | 2350 | 3700 | 3400 |
| ARIES BD 200 | 9,0 | 20 | 3390 | 2590 | 2000 | 2350 | 3700 | 3530 |
| Modello |
L | L1 | Lmax | H | Ht | H1 | Ht1 | P | Peso |
| |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| ARIES BD 140 | 6580 | 8000 | 8100 | 3300 | 4520 | 3790 | 4930 | 780 | 12100 |
| ARIES BD 160 | 6580 | 7800 | 7850 | 3140 | 4300 | 3640 | 5040 | 780 | 12500 |
| ARIES BD 180 | 6580 | 8400 | 9420 | 3650 | 5084 | 4150 | 5500 | 780 | 13000 |
| ARIES BD 200 | 6580 | 8400 | 9420 | 3650 | 5084 | 4150 | 5500 | 780 | 13000 |
Tutte le informazioni sono modificabili da parte della ditta senza alcun preavviso
se queste sono date per migliorare la macchina.
|
|
![]() |
![]() |
![]() |





















